| Mutual | Fecha |
|---|---|
| AAPM | 04 |
| Aca Salud | 03 |
| Amsterdam | 03 |
| Aspurc | 05 - 01 |
| Caja de Abogados | 04 |
| Caja Notarial | 04 |
| Ciencias Económicas | 04 - 01 |
| Federada Salud | 02 |
| Femos | |
| Galeno | 02 |
| Jerárquicos | 03 |
| Luis Pasteur | 05 |
| Medereros | 01-04-07-10 |
| Municipales | 05-01 |
| Omint SA - Consolidar | 02 |
| OPDEA | 04 |
| Operyhra | 04-07-09 |
| Osde | 02 |
| OSFATLyF | 04 |
| Ospedyc | 04-02 |
| Poder Judicial | 04 |
| Policia Federal | |
| Prevención Salud | 02 |
| Red de Seguro Médico | 04-08-10 |
| Sadaic | 07-04 |
| Sancor | 02 |
| San Pedro | 04-07-09 |
| Scis Sa | 07-04 |
| Seguros | 04 |
| Sivendia | 05-01 |
| Solidez | 02-07-08 |
| Unimed | 03 |
| Mutual | Fecha |
|---|---|
| AAPM | 01-02-07-11/2O16 |
| Aca Salud | 02-07-10-12/2016 |
| Aspurc | 04-06-09-11/2016 |
| Caja de Abogados | 02-03-04-07-11-12/2016 |
| Caja Notarial | 03-07-11-12/2016 |
| Ciencias Económicas | 06-07-11/2016 |
| Federada Salud | 02-06-07-11/2016 |
| Galeno | 02-06-07-11/2016 |
| Jerárquicos | 03-04-11/2016 |
| Luis Pasteur | 01-02-06-10-12/2016 |
| Madereros | 03-10/2016 |
| Municipales | 03-05-06-10/2016 |
| OMINT S.A. - Consolidar | 02-06-07-11/2016 |
| OPDEA | 02-03-07-11-12/2016 |
| Operyhra | 03-06-10/2016 |
| OSDE | 02-06-07-10/2016 |
| OSFATLyF | 03-07-11/2016 |
| Ospedyc | 02-07-09/2016 |
| Poder Judicial | 03-07-11-12/2016 |
| Policía Federal | 04-06-11/2016 |
| Prevención Salud | 02-07-10/2016 |
| Red de Seguro Médico | 01-02-06-12/2016 |
| Sadaic | 03-07-11/2016 |
| Sancor | 02-06-07-10/2016 |
| San Pedro | 02-07-11-12/2016 |
| Scis S.A. | 02-03-07-11-12/2016 |
| Seguros | 02-04-07-11-12 |
| Sivendia | 03-05-06-10/2016 |
| Solidez | 11 /2016 |
| Unimed | 02-06-11/2016 |
| Mutual | Fecha |
|---|---|
| AAPM | 02 - 04 - 07/2015 |
| Aca Salud | 03 - 08/2015 |
| Aspurc | 03 - 05 - 07 - 10/2015 |
| Caja de Abogados | 02 - 04 - 08 - 11/2015 |
| Caja Notarial | 01 - 03 - 08 - 10/2015 |
| Ciencias Económicas | 02 - 05 - 07 - 10 - 12/2015 |
| Federada Salud | 03 - 06 - 08/2015 |
| Femos | 03 - 06/2015 |
| Galeno | 03 - 06 - 08/2015 |
| Jerárquicos | 03 - 06/2015 |
| Luis Pasteur | 03 - 05 - 08/2015 |
| Madereros | 04 - 07 - 09/2015 |
| Municipales | 03 - 06 - 09/2015 |
| OMINT S.A. - Consolidar | 03 - 06 - 08 - 10/2015 |
| OPDEA | 01 - 04 - 08 - 11/2015 |
| Operyhra | 03 - 07 - 09/2015 |
| OSDE | 03 - 06 - 08/2015 |
| OSFATLyF | 07 - 10/2015 |
| Ospedyc | 02 - 07 - 10/2015 |
| Poder Judicial | 01 - 06 - 08 - 11/2015 |
| Policía Federal | 03 - 07/2015 |
| Prevención Salud | 01 - 03 - 05 - 08 - 11/2015 |
| Red de Seguro Médico | 03 - 08/2015 |
| Sadaic | 02 - 03 - 07/2015 |
| Sancor | 01 - 03 - 06 - 08 -10/2015 |
| San Pedro | 03 - 07 - 09/2015 |
| Scis S.A. | 02 - 03 - 08 - 11/2015 |
| Seguros | 05 - 08 - 11/2015 |
| Sivendia | 03 - 06 - 09/2015 |
| Unimed | 03 - 07 - 09/2015 |
El siguiente detalle refiere los meses en que nuestra entidad logró aumentos de valores arancelarios, en el marco de las continuas negociaciones con las diferentes obras sociales, mutuales y prepagas para el año 2014, continuándose dichas negociaciones con aquellas que aún les falta completar los porcentajes solicitados.
| Mutual | Fecha |
|---|---|
| AAPM | 01 - 03 - 04 -07 /- 12/2014 |
| Aca Salud | 01 - 03 - 05 - 08 -09 - 10 -12/2014 |
| Aspurc | 03 - 05 - 08 - 12/2014 |
| Caja de Abogados | 02 - 05 - 07 - 12/2014 |
| Caja Notarial | 03 - 06 - 08 -10/2014 |
| Ciencias Económicas | 02 - 04 - 06 - 09 - 11/2014 |
| Consolidar Salud | 03 - 06 -10/2014 |
| Federada Salud | 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 -12/2014 |
| FEMOS | 03 - 05 -09 -12/2014 |
| Galeno | 03 - 05 - 06 - 09 - 10 -12/2014 |
| Jerárquicos Salud | 03 - 04 /2014 |
| Luis Pasteur | 03 - 06 - 08 - 11/2014 |
| Madereros | 06 - 11/14 |
| Municipales | 03 - 05 - 09 -12/2014 |
| Obra Social de Seguros | 02 - 04 - 06 - 08 -12/14 |
| OMINT SA | 03 - 06 -10 -12/2014 |
| Osde | 01 - 03 - 05 - 06 -10 - 12/2014 |
| OPDEA | 02 - 04 - 05 - 07 - 11/2014 |
| OSPEDYC | 03 - 07 - 09 /2014 |
| OSPERYHRA | 02 - 04 - 06 - 08 - 10 /2014 |
| Ostrac | 03 - 04 - 07 - 11/2014 |
| Poder Judicial | 02 - 04 - 08 -11/2014 |
| Policía Federal | 02 - 09 /14 |
| Prevención Salud | 03 - 06 - 08 - 12/14 |
| Red de Seguro Médico | 03 - 06 -11/2014 |
| SADAIC | 03 - 09 /14 |
| Sancor | 02 - 04 - 08 / 2014 |
| San Pedro | 02 - 04 - 06 - 08 /2014 |
| SCIS SA - OSTRAC | 03 - 04 - 07 - 11/2014 |
| Sivendia | 03 - 05 - 09 -12/2014 |
| Unimed | 03 - 06 - 08 12/14 |
El siguiente detalle refiere los meses en que nuestra entidad logró aumentos de valores arancelarios, en el marco de las continuas negociaciones con las diferentes obras sociales, mutuales y prepagas para el año 2013, continuándose dichas negociaciones con aquellas que aún les falta completar los porcentajes solicitados:
| Mutual | Fecha |
|---|---|
| AAPM | 02/13 |
| AAPM | 06/13 |
| ACA SALUD | 02/13 |
| ACA SALUD | 06/13 |
| ACA SALUD | 07/13 |
| ASPURC | 03/13 |
| ASPURC | 05/13 |
| ASPURC | 09/13 |
| ASPURC | 12/13 |
| Caja de Abogados | 01/13 |
| Caja de Abogados | 03/13 |
| Caja Notarial | 04/13 |
| Caja Notarial | 08/13 |
| Caja Notarial | 10/13 |
| Cs. Económicas | 02/13 |
| Cs. Económicas | 05/13 |
| Consolidar | 05/13 |
| Consolidar | 09/13 |
| Federada Salud | 02/13 |
| Federada Salud | 05/13 |
| Federada Salud | 07/13 |
| Federada Salud | 09/13 |
| Federada Salud | 11/13 |
| Federada Salud | 01/14 |
| FEMOS | 02/13 |
| FEMOS | 06/13 |
| FEMOS | 08/13 |
| FEMOS | 12/13 |
| Galeno | 05/13 |
| Galeno | 09/13 |
| Jerárquicos | 06/13 |
| Jerárquicos | 09/13 |
| Luis Pasteur | 01/13 |
| Luis Pasteur | 07/13 |
| Madereros | 03/13 |
| Madereros | 07/13 |
| Madereros | 09/13 |
| Municipales | 05/13 |
| Municipales | 08/13 |
| Municipales | 12/13 |
| Municipales | 02/14 |
| Obra Social de Seguros | 05/13 |
| OMINT S.A | 05/13 |
| OMINT S.A | 09/13 |
| OPDEA | 04/13 |
| OPDEA | 09/13 |
| OPDEA | 12/13 |
| OSDE | 06/13 |
| OSDE | 07/13 |
| OSDE | 09/13 |
| OSDE | 10/13 |
| OSPEDYC | 07/13 |
| OSPEDYC | 08/13 |
| OSPEDYC | 11/13 |
| OSPERYHRA | 02/13 |
| OSPERYHRA | 03/13 |
| OSPERYHRA | 07/13 |
| OSPERYHRA | 09/13 |
| OSPERYHRA | 10/13 |
| OSTRAC | 02/13 |
| OSTRAC | 02/13 |
| OSTRAC | 05/13 |
| OSTRAC | 08/13 |
| Poder Judicial | 02/13 |
| Poder Judicial | 08/13 |
| Policía Federal | 03/13 |
| Policía Federal | 07/13 |
| Policía Federal | 09/13 |
| Red de Seguro Médico SRL | 04/13 |
| SADAIC | 04/13 |
| SADAIC | 08/13 |
| SADAIC | 10/13 |
| Sancor | 06/13 |
| San Pedro | 08/13 |
| San Pedro | 04/13 |
| San Pedro | 02/13 |
| SCIS | 02/13 |
| SCIS | 05/13 |
| SCIS | 08/13 |
| Seguro | 02/13 |
| Sivendia | 02/13 |
| Sivendia | 06/13 |
| Sivendia | 08/13 |
| Sivendia | 12/13 |