Mutuales con Coseguros
| Mutual | Consultas | Prácticas | Internaciones |
|---|---|---|---|
| 8/6 Caja de Abogados | - | 20% | 10% |
| 6/2 Caja Notarial | - | 10% | 10% |
| 59/8 Ciencias Económicas | $8000,00 (vigencia 01/02/2026) | 30% | - |
Obras Sociales que facturan a través del Colegio Médico
| Nº | Mutuales | Condición |
|---|---|---|
| 58/1 | AAPM (OSAPM) | G y NG |
| 26/0 | AMSTERDAM SALUD | NG |
| 74/1 | AMS(SanCor) Plan S2000 - S2500 - S3000 - S3000B - S3000R | G y NG |
| 75/8 | AMS(SanCor) Plan S1000 - S1500 | G y NG |
| 77/2 | AMS(SanCor) Planes -S3500-S4000 - S4065 - SGEN4000 - S4500 - S5000 - S6000EXCLUSIVE | G y NG |
| 134/8 | AVALIAN | G y NG |
| 117/7 | ANDES SALUD | NG |
| 176/8 | ASPURC | NG |
| 06/2 | Caja Notarial | NG |
| 08/6 | Caja de Abogados | NG |
| 59/8 | Ciencias Económicas CORRESPONDE COSEGURO | NG |
| 23/9 | GALENO (Oro y Plata) | G y NG |
| 24/6 | GALENO (Blanco y Azul) | G y NG |
| 02/4 | Jerárquicos Salud | NG |
| 101/0 | Luis Pasteur | G y NG |
| 91/8 | Madereros | NG |
| 28/4 | Municipales | NG |
| 35/2 | NOBIS Planes Bajos B200 - B300 | G y NG |
| 36/9 | NOBIS Planes Altos N200 - N400 - N500 | G y NG |
| 51/2 | OMINT (1-1000; 2-2000; 3-3000; 4-Cart.4; 8N-Cartilla 2600; C-Selección; E-Skill Plus; F-Línea F; L-Cartilla 2500; L1-2700; O-Omint; WN-Cartilla 4500; XN-Cartilla 6500; Y-Interior; ZN-Cartilla 8500) | G y NG |
| 112/6 | OPDEA | G y NG |
| 71/0 | OSDE Planes 210-310-410-450-510 | G y NG |
| 45/1 | OSFATLYF (Luz y Fuerza) AF. 16-25-37 Y 46 | G y NG |
| 25/8 | OSPEDYC - CORRESPONDE COSEGURO | NG |
| 135/5 | OSPERHYRA | NG |
| 31/4 | Poder Judicial | NG |
| 10/9 | Policía Federal | NG |
| 16/1 | Prevención Salud S.A. | G y NG |
| 94/9 | SADAIC | NG |
| 114/4 | SAJU | NG |
| 139/3 | San Pedro | NG |
| 39/0 | Seguros (OSSEG) | G y NG |
| 11/0 | SMAI | NG |
| 60/4 | Unimed S.A. Obra Social - Plan HS 95 | NG |
| 61/1 | Unimed S.A. Prepaga - Plan SPS 95 | G |
| 66/6 | Unimed S.A. Medicina Privada (Zona Prepaga) (SPS 55 - SPS 75) | G |
| 67/3 | Unimed S.A. Medicina Privada (Zona Ob. Soc.) (HS 45 - HS 65 - HS 85) | NG |
| 68/0 | Unimed S.A. Medicina Privada (Zona PMO) | NG |
| 92/5 | FEDERADA SALUD - Grupo 1 ,(25 de Junio) incluye planes: A, B, M, P, F, S, R1, 1000, 2000 | NG |
| 93/2 | FEDERADA SALUD - Grupo 2, (25 de Junio) incluye planes: R, 7, 4000 esp, L90 (cobertura legal, se autoriza todo previamente) 3000, 4000, 5000, Joven y Familia | NG |
(·) Solo Consultas
G y NG: Se separan en Gravado y No Gravado
NG: Todo No Gravado
G: Todo Gravado